Cette carte est fournie par Dynmap et nécessite un accés privilégié
Propriété des marqueurs:
id : Identifiant unique de votre marqueur (attribué par le système à sa création)set : Correspond à la catégorie du marqueur (attention à bien respecter les majuscules et minuscules)label : Correspond au libellé de votre marqueuricon : Correspond au nom de l'icone (sans extension) que vous souhaitez afficher sur la carte à cet endroit/dmarker add set:"<CategorieDesirée>" label:"<Libellé>" icon:"<NomIcone>"/dmarker add set:"Commerce" label:"Supermarché de Genesis" icon:"cart"/dmarker list set:<CategorieDesiree>markerid correspondant au marquer que vous voulez modifier/dmarker update id:<MarkerID> set:<CategorieDesiree> icon:"<NomIcone>" newlabel:"<NouveauLibelle>"/dmarker list set:<CategorieDesiree>markerid correspondant au marquer que vous voulez supprimer/dmarker delete id:<MarkerID>| Set | Icone standard | Description |
|---|---|---|
| Commerce | cart | Lieu de commerce ou d'échange de ressources |
| Commune | default | Village ou villes (l'icone sera building dans ce dernier cas) |
| Construction | house | N'importe quel édifice remarquable |
| Industriel | factory | Les usines ou farms |
| Officiel | star | Les bâtiments ou lieux officiels de la commune ou de l'état concerné |
| POI | pin | Point d'interêt, endroit méritant le détour ou contenant un interêt particulier |
| Tourisme | sun | Lieu de repos ou d'amusement |
| Transport | truck | Infrastructure de transport, gare, téléporteur, etc... |
